|
|
Kapratý tmavohrotý - K |
|
|
|
| 114 | König Josef ing. | B3628-07 | 92 |
|
| 115 | König Josef ing. | A1156-06 | 94 |
|
| 116 | König Josef ing. | A5445-08 | 93 |
|
| 117 | König Josef ing. | A5477-08 | 91 |
|
| 118 | König Josef ing. | A5454-08 | 92 |
|
| 119 | König Josef ing. | D2780-07 | 92 |
|
|
|
celkem: |
|
554 |
|
| 120 | Cik Jiří | A5260-08 | 95 | Čestná cena |
| 121 | Cik Jiří | B3688-07 | 94 |
|
| 122 | Cik Jiří | A5227-08 | 93 |
|
| 123 | Cik Jiří | B3512-07 | 93 |
|
| 124 | Cik Jiří | A2046-06 | 92 |
|
| 125 | Cik Jiří | B3502-07 | 92 |
|
|
|
celkem: |
|
559 |
|
| 126 | Sčebel Jiří | A5553-08 | 93 |
|
| 127 | Sčebel Jiří | A5560-08 | 94 |
|
| 128 | Sčebel Jiří | A5570-08 | 94 |
|
| 129 | Sčebel Jiří | B4043-04 | 95 |
|
| 130 | Sčebel Jiří | B3008-07 | 92 |
|
| 131 | Sčebel Jiří | A5324-08 | 94 |
|
|
|
celkem: |
|
562 |
|
| 132 | Sčebel Jiří | B3401-07 | 93 | nesoutěžní |
| 133 | Sčebel Jiří | A5590-08 | 93 | nesoutěžní |
| 134 | Sčebel Jiří | B5617-02 | 92 | nesoutěžní |
| 135 | Sčebel Jiří | A5581-08 | 92 | nesoutěžní |
| 136 | Fabián Josef | D4715-07 | 94 | nesoutěžní |
| 137 | Sčebel Jiří | A3107/00 | 93 | nesoutěžní |
| 138 | Palán Jaroslav | Nedodal |
|
|
| 139 | Palán Jaroslav | Nedodal |
|
|
| 140 | Palán Jaroslav | Nedodal |
|
|
| 141 | Palán Jaroslav | Nedodal |
|
|
| 142 | Plecháč Jan | B3202-04 | 93 |
|
| 143 | Plecháč Jan | A1454-06 | 92 |
|
| 144 | Plecháč Jan | B3135-04 | 93 |
|
| 145 | Plecháč Jan | A1468-06 | 94 |
|
| 146 | Plecháč Jan | A5137-08 | 93 |
|
| 147 | Plecháč Jan | A5133-08 | 93 |
|
|
|
celkem: |
|
558 |
|
| 148 | Mazal Jiří | A1216-06 | 94 |
|
| 149 | Mazal Jiří | A321-05 | 95 | Šampión |
| 150 | Mazal Jiří | B5028-08 | 95 |
|
| 151 | Mazal Jiří | A1208-06 | 94 |
|
| 152 | Mazal Jiří | A5020-08 | 93 |
|
| 153 | Mazal Jiří | B3451-07 | 94 |
|
|
|
celkem: |
|
565 |
|
| 154 | Fabián Josef | A5186-08 | 93 |
|
| 155 | Fabián Josef | A5193-08 | 93 |
|
| 156 | Fabián Josef | A1439-06 | 94 |
|
| 157 | Fabián Josef | B3418-07 | 95 | Čestná cena |
| 158 | Fabián Josef | A1263-06 | 94 |
|
| 159 | Fabián Josef | A5189-08 | 94 |
|
|
|
celkem: |
|
563 |
|
|
|
Kapratý bělohrotý - KB |
|
|
|
| 160 | Cik Jiří | A2064-06 | 92 |
|
| 161 | Cik Jiří | A2075-06 | 93 |
|
| 162 | Cik Jiří | A5250-08 | 93 |
|
| 163 | Cik Jiří | A5790-08 | 92 |
|
| 164 | Cik Jiří | A5268-08 | 91 |
|
| 165 | Cik Jiří | A5258-08 | 91 |
|
|
|
celkem: |
|
552 |
|
| 166 | Plecháč Jan | B3124-04 | 92 |
|
| 167 | Plecháč Jan | A5724-08 | 93 |
|
| 168 | Plecháč Jan | A920-05 | NEOCENĚN | |
| 169 | Plecháč Jan | A5138-08 | 93 |
|
| 170 | Plecháč Jan | A1472-06 | 93 |
|
| 171 | Plecháč Jan | B3107-07 | 93 |
|
|
|
celkem: |
|
464 |
|
| 172 | Hánl Jiří | A1563-06 | 93 |
|
| 173 | Hánl Jiří | A407-05 | 92 |
|
| 174 | Hánl Jiří | A5085-08 | 91 |
|
| 175 | Hánl Jiří | A5084-08 | 94 |
|
| 176 | Hánl Jiří | A5086-08 | 92 |
|
| 177 | Hánl Jiří | A5584-08 | 92 |
|
|
|
celkem: |
|
554 |
|
| 178 | Čech Petr | B3123-04 | 95 | Šampión |
| 179 | Čech Petr | B2809-07 | 94 |
|
| 180 | Čech Petr | A5901-08 | 93 |
|
| 181 | Čech Petr | B2823-07 | 93 |
|
| 182 | Čech Petr | A5934-08 | 94 |
|
| 183 | Čech Petr | B3121-04 | 94 | Čestná cena |
|
|
celkem: |
|
563 |
|
| 184 | Čech Petr | B2806-07 | 93 | nesoutěžní |
| 185 | Čech Petr | A5908-08 | 92 | nesoutěžní |
| 186 | Čech Petr | B2812-07 | 92 | nesoutěžní |
| 187 | Čech Petr | B2834-07 | 93 | nesoutěžní |
|
|
|
|
|
|
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

