*** Plačice 26.1.2008 díl 1.
1. 12. 2009
|
|
29.speciální výstava českých voláčů sivých Plačice 26.1.2008 | |||
|
|
|
|
|
|
| klec | Chovatel | Kroužek | body | Poznámka |
|
|
Pruhový tmavohrotý |
|
|
|
| 373 | Beran Josef | B3917-07 | 93 |
|
| 374 | Beran Josef | A1325-06 | 94 |
|
| 375 | Beran Josef | B3917-07 | 92 |
|
| 376 | Beran Josef | B3902-07 | 93 |
|
| 377 | Beran Josef | B3906-07 | 94 |
|
| 378 | Beran Josef | A292-05 | 95 | Šampión |
|
|
celkem: |
|
469 |
|
| 379 | Křivohlavý Zdeněk | A8290-04 | 92 |
|
| 380 | Křivohlavý Zdeněk | A3266-04 | 94 |
|
| 381 | Křivohlavý Zdeněk | C7369-03 | 95 |
|
| 382 | Křivohlavý Zdeněk | C1419-07 | 91 |
|
| 383 | Křivohlavý Zdeněk | C2902-06 | 93 |
|
| 384 | Křivohlavý Zdeněk | C1417/07 | 93 |
|
|
|
celkem: |
|
166 |
|
| 385 | Holeček Vilém | C7642-07 | 92 |
|
| 386 | Holeček Vilém | C7643-07 | 95 | Čestná cena |
| 387 | Holeček Vilém | C9266-06 | 93 |
|
| 388 | Holeček Vilém | C7646-07 | 94 |
|
| 389 | Holeček Vilém | C9269-06 | 94 |
|
| 390 | Holeček Vilém | D6201-05 | 93 |
|
|
|
celkem: |
|
469 |
|
| 391 | Holub Václav | C3412-07 | neoceněn | |
| 392 | Holub Václav | F5461-07 | 94 |
|
| 393 | Holub Václav | C3425-07 | 92 |
|
| 394 | Holub Václav | C3423-07 | 91 |
|
| 395 | Holub Václav | C5126-06 | 93 |
|
| 396 | Holub Václav | A878-05 | 92 |
|
|
|
celkem: |
|
462 |
|
| 397 | Plecháč Jan | A1474-06 | 93 |
|
| 398 | Plecháč Jan | A1475-06 | 92 |
|
| 399 | Plecháč Jan | A1495-06 | 94 |
|
| 400 | Plecháč Jan | B5368-02 | 92 |
|
| 401 | Plecháč Jan | B3103-07 | 91 |
|
| 402 | Plecháč Jan | B3112-07 | 91 |
|
|
|
celkem: |
|
461 |
|
| 403 | Mazal Jiří | E5911-06 | 93 |
|
| 404 | Mazal Jiří | B3445-07 | 93 |
|
| 405 | Mazal Jiří | B3736-06 | 92 |
|
| 406 | Mazal Jiří | B3462-07 | 92 |
|
| 407 | Mazal Jiří | B3436-07 | 94 |
|
| 408 | Mazal Jiří | A322-05 | 93 |
|
|
|
celkem: |
|
465 |
|
| 409 | Volenec Jaroslav | A1907-06 | 93 |
|
| 410 | Volenec Jaroslav | B3313-07 | 94 |
|
| 411 | Volenec Jaroslav | B3326-07 | 94 |
|
| 412 | Volenec Jaroslav | B3320-07 | 93 |
|
| 413 | Volenec Jaroslav | A54/05 | 94 |
|
| 414 | Volenec Jaroslav | A1928/06 | 95 |
|
|
|
celkem: |
|
470 |
|
| 415 | Dragon Zdeněk | A1017-06 | 91 |
|
| 416 | Dragon Zdeněk | A1012-06 | 94 |
|
| 417 | Dragon Zdeněk | B2910-07 | 95 | Čestná cena |
| 418 | Dragon Zdeněk | B2912-07 | 92 |
|
| 419 | Dragon Zdeněk | B2904-07 | 92 |
|
| 420 | Dragon Zdeněk | B3413-07 | 93 |
|
|
|
celkem: |
|
466 |
|
|
|
dodatek |
|
|
|
| 421 | Dragon Zdeněk | B2930-07 | 89 | ČVS-P |
| 422 | Dragon Zdeněk | B5184-03 | 92 | ČVS-K |
| 423 | Dragon Zdeněk | B5438-03 | 92 | ČVS-K |
| 424 | XXXXXXXXXXXXX |
|
|
|
| 425 | Cik Jiří | B3504-07 | 92 |
|
| 426 | Cik Jiří | B3542-07 | 93 |
|
| 427 | Cik Jiří | B3531-07 | 91 |
|
| 428 | Cik Jiří | D8539-04 | 94 |
|
| 429 | Cik Jiří | B3888-04 | 95 | Čestná cena |
| 430 | Cik Jiří | A141-05 | 94 |
|
|
|
celkem: |
|
468 |
|
| 431 | Maier Jakub | B3861-07 | 91 |
|
| 432 | Maier Jakub | A2108-06 | 91 |
|
| 433 | Maier Jakub | B3854-07 | 90 |
|
| 434 | Maier Jakub | A1972-06 | 91 |
|
| 435 | Maier Jakub | A2057-06 | 90 |
|
| 436 | Maier Jakub | B3851-07 | 88 |
|
|
|
celkem: |
|
453 |
|
| 437 | Kutil Antonín | C6512-07 | 93 |
|
| 438 | Kutil Antonín | B3465-04 | 92 |
|
| 439 | Kutil Antonín | C6511-07 | 92 |
|
| 440 | Kutil Antonín | B3811-07 | 93 |
|
| 441 | Kutil Antonín | C6501-7 | 93 |
|
|
|
celkem: |
|
463 |
|
|
|
Nesoutěžní: |
|
|
|
| 442 | Beran Josef | B3903-07 | 93 |
|
| 443 | Beran Josef | B3901-07 | 93 |
|
| 444 | Křivohlavý Zdeněk | C2338-06 | 91 |
|
| 445 | Křivohlavý Zdeněk | C2914-06 | 91 |
|
| 446 | Křivohlavý Zdeněk | C2335-06 | 92 |
|
| 447 | Křivohlavý Zdeněk | C1836-07 | 88 |
|
| 448 | Křivohlavý Zdeněk | C1840-07 | 91 |
|
| 449 | Křivohlavý Zdeněk | C2903-06 | 93 |
|
| 450 | Holeček Vilém | C9476-06 | 94 |
|
| 451 | Holeček Vilém | C7659-07 | 91 |
|
| 452 | Holeček Vilém | C2909-06 | 92 |
|
| 453 | Holeček Vilém | B293-07 | 94 |
|
| 454 | Cik Jiří | A1340-06 | 91 |
|
| 455 | Cik Jiří | B3532-07 | 94 |
|
|
|
Pruhový bělohrotý |
|
|
|
| 456 | Sčebel Jiří | A2106-06 | 93 |
|
| 457 | Sčebel Jiří | A534-05 | 92 |
|
| 458 | Sčebel Jiří | A9037-05 | výluka |
|
| 459 | Sčebel Jiří | B4724-02 | 90 |
|
|
|
celkem: |
|
neklasifikován | |
| 460 | Plecháč Jan |
|
|
|
| 461 | Plecháč Jan | B2804-07 | 90 |
|
| 462 | Plecháč Jan | B2833-07 | 90 |
|
| 463 | Plecháč Jan | A946-05 | 92 |
|
| 464 | Plecháč Jan | B5623-03 | 92 |
|
| 465 | Plecháč Jan | B9474-05 | 93 |
|
|
|
celkem: |
|
457 |
|
| 466 | Cik Jiří | A1332-07 | 94 | Čestná cena |
| 467 | Cik Jiří | B3511-07 | 93 |
|
| 468 | Cik Jiří | A1333-06 | 92 |
|
| 469 | Cik Jiří | B3682-07 | 87 |
|
| 470 | Cik Jiří | 5361-03 | 92 |
|
| 471 | Cik Jiří | A2053-06 | 89 |
|
|
|
celkem: |
|
458 |
|
| 472 | Čech Petr | A511-05 | 92 |
|
| 473 | Čech Petr | B281-07 | 91 |
|
| 474 | Čech Petr | A1823-06 | 92 |
|
| 475 | Čech Petr | B2807-07 | 92 |
|
| 476 | Čech Petr | A1823-06 | 94 |
|
| 477 | Čech Petr | A1802-06 | 93 |
|
|
|
celkem: |
|
462 |
|
|
|
Nesoutěžní: |
|
|
|
| 478 | Čech Petr | B2801-07 | 92 |
|
| 479 | Čech Petr | A1809-06 | 95 | Šampión |
| 480 | Čech Petr | B3217-04 | 92 |
|
| 481 | Čech Petr | B2822-07 | 91 |
|
| 482 | Čech Petr | A1805-06 | 94 |
|
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

