*** CV Praha Letňany 21. až 23.11.2008
1. 12. 2009
|
|
CV Praha Letňany 21. až 23.11.2008 |
|
|
|
|
|
expozice českých voláčů sivých |
|
|
|
| klec | Chovatel | Kroužek | body | Poznámka |
|
|
Pruhový bělohrotý |
|
|
|
| 1554 | Cik Jiří | B5516/03 | 92 |
|
| 1555 | Cik Jiří | A2058/06 | 92 |
|
| 1556 | Cik Jiří | B5528/03 | 92 |
|
| 1557 | Cik Jiří | A1332/06 | 95 | Čestná cena |
| 1558 | Čech Petr | A5912/08 | 92 |
|
| 1559 | Čech Petr | A1809/06 | 92 |
|
| 1560 | Čech Petr | A5510/08 | 93 |
|
| 1561 | Čech Petr | A5923/08 | Výluka |
|
|
|
Pruhový tmavohrotý |
|
|
|
| 1562 | Křivohlavý Zdeněk | C4710/05 | 93 |
|
| 1563 | Křivohlavý Zdeněk | A8292/04 | 93 |
|
| 1564 | Křivohlavý Zdeněk | D7210/01 | 95 |
|
| 1565 | Křivohlavý Zdeněk | C7369/03 | 94 |
|
| 1566 | Cik Jiří | A2028/06 | 93 |
|
| 1567 | Cik Jiří | A2055/06 | 94 |
|
| 1568 | Cik Jiří | A3502/08 | 92 |
|
| 1569 | Cik Jiří | B3542/07 | 92 |
|
| 1570 | Cik Jiří | B3504/07 | 94 |
|
| 1571 | Cik Jiří | A141/05 | 96 | Čestná cena |
| 1572 | Holeček Vilém | D5648/08 | 94 |
|
| 1573 | Holeček Vilém | C9269/06 | 94 |
|
| 1574 | Holeček Vilém | C9266/06 | 94 |
|
| 1575 | Holeček Vilém | D5662/08 | 94 |
|
| 1576 | Holeček Vilém | D5647/08 | 92 |
|
| 1577 | Sčebel Jiří | A5554/08 | 94 |
|
| 1578 | Sčebel Jiří | A5564/08 | 92 |
|
| 1579 | Sčebel Jiří | A5567/08 | 95 |
|
| 1580 | Volenec Jaroslav | A1928/06 | 93 | P Chov |
| 1581 | Volenec Jaroslav | B3313/07 | 94 |
|
| 1582 | Volenec Jaroslav | B3320/07 | 93 |
|
| 1583 | Volenec Jaroslav | A5509/08 | 94 |
|
| 1584 | Volenec Jaroslav | A5510/08 | 92 |
|
| 1585 | Volenec Jaroslav | A5537/08 | 93 |
|
| 1586 | Volenec Jaroslav | A1909/06 | 94 | 0,1 |
| 1587 | Volenec Jaroslav | A1014/06 | 94 | 0,1 |
|
|
Kapratý belohrotý |
|
|
|
| 1588 | Cik Jiří | A2064/06 | 91 |
|
| 1589 | Cik Jiří | A2075/06 | 92 |
|
| 1590 | Čech Petr | B2823/07 | 89 |
|
| 1591 | Čech Petr | B3112/04 | 93 |
|
| 1592 | Čech Petr | B3123/04 | 95 |
|
| 1593 | Čech Petr | B2809/07 | 93 |
|
|
|
Kapratý tmahohrotý |
|
|
|
| 1594 | Cik Jiří | B3688/07 | 93 |
|
| 1595 | Cik Jiří | A2046/06 | 93 |
|
| 1596 | Sčebel Jiří | A5570/08 | 88 |
|
| 1597 | Sčebel Jiří | B4043/04 | 93 |
|
| 1598 | Sčebel Jiří | A5553/08 | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Čísla kroužků opsána z oceňovacích lístků. Nemohlo se odkontrolovat na kroužcích. | |||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

