| klec | Chovatel | Kroužek | body | Poznámka |
|
|
Pruhový tmavohrotý |
|
|
|
| 1. | Sčebel Jiří | B 3107-09 | 93 | 165 Kč |
| 2. | Sčebel Jiří | A 5773-08 | 92 | 165 Kč |
| 3. | Sčebel Jiří | B 3145-09 | 92 | 165 Kč |
| 4. | Sčebel Jiří | B 3027-07 | 92 | 165 Kč |
| 5. | Sčebel Jiří | B 3118-09 | 90 | 165 Kč |
| 6. | Sčebel Jiří | A 2109-06 | 93 | 165 Kč |
|
|
Celkem: |
|
552 |
|
| 7. | Horák Václav | Nedodal | XXX |
|
| 8. | Horák Václav | Nedodal | XXX |
|
| 9. | Horák Václav | Nedodal | XXX |
|
| 10. | Horák Václav | Nedodal | XXX |
|
| 11. | Horák Václav | Nedodal | XXX |
|
| 12. | Horák Václav | Nedodal | XXX |
|
|
|
Celkem: |
|
XXX |
|
| 13. | Hofman Ondřej | E 3302-07 | 90 |
|
| 14. | Hofman Ondřej | B 3586-09 | 89 | Čestná cena |
| 15. | Hofman Ondřej | A 5525-08 | 89 |
|
| 16. | Hofman Ondřej | A 5534-08 | 94 |
|
| 17. | Hofman Ondřej | A 5529-08 | 92 |
|
| 18. | Hofman Ondřej | B 3588-09 | 95 |
|
|
|
Nesoutěžní |
|
XXX |
|
| 19. | Drobný Zdeněk | B 3745-09 | 93 |
|
| 20. | Drobný Zdeněk | B 3442-09 | 93 |
|
| 21. | Drobný Zdeněk | A 5043-08 | 93 |
|
| 22. | Drobný Zdeněk | A 5042-08 | 93 |
|
|
|
Nesoutěžní |
|
XXX |
|
| 23. | Holec Jaroslav | B 3631-09 | 92 |
|
| 24. | Holec Jaroslav | B 3765-09 | 93 |
|
| 25. | Holec Jaroslav | B 4339-08 | 94 |
|
| 26. | Holec Jaroslav | B 3630-09 | 95 | Šampión |
| 27. | Holec Jaroslav | B 4345-08 | 94 |
|
| 28. | Holec Jaroslav | B 4341-08 | 94 |
|
|
|
Celkem: |
|
562 |
|
| 29. | Mazal Jiří | B 3167-09 | 94 |
|
| 30. | Mazal Jiří | B 3462-07 | 94 |
|
| 31. | Mazal Jiří | B 3474-07 | 94 |
|
| 32. | Mazal Jiří | B 2973-09 | 95 | Čestná cena |
| 33. | Mazal Jiří | A 5036-08 | 95 |
|
| 34. | Mazal Jiří | B 3436-07 | 94 |
|
|
|
Celkem: |
|
566 |
|
| 35. | Volenec Jaroslav | A 1916-06 | 94 |
|
| 36. | Volenec Jaroslav | B 3320-07 | 94 |
|
| 37. | Volenec Jaroslav | A 1928-06 | 93 |
|
| 38. | Volenec Jaroslav | B 2708-09 | 94 |
|
| 39. | Volenec Jaroslav | B 2702-09 | 92 |
|
| 40. | Volenec Jaroslav | A 5540-08 | 93 |
|
|
|
Celkem: |
|
560 |
|
| 41. | Beran Josef | B 3422-09 | 90 |
|
| 42. | Beran Josef | B 3403-09 | 95 | Čestná cena |
| 43. | Beran Josef | A 5291-08 | 89 |
|
| 44. | Beran Josef | B 3402-09 | 90 |
|
| 45. | Beran Josef | B 3331-08 | 95 |
|
| 46. | Beran Josef | A 5287-08 | 93 |
|
|
|
Celkem: |
|
552 |
|
| 47. | Volenec Jaroslav | B 2743-09 | 94 |
|
| 48. | Volenec Jaroslav | B 2730-09 | 92 |
|
| 49. | Volenec Jaroslav | B 2746-09 | 92 |
|
| 50. | Volenec Jaroslav | A 5521-08 | 92 |
|
| 51. | Volenec Jaroslav | B 2714-09 | 93 |
|
| 52. | Volenec Jaroslav | B 2720-09 | 93 |
|
|
|
Nesoutěžní |
|
XXXX |
|
| 53. | Cik Jiří | B 3547-07 | 94 |
|
| 54. | Cik Jiří | A 142-05 | 92 |
|
| 55. | Cik Jiří | A 2055-06 | 93 |
|
| 56. | Cik Jiří | B 3043-09 | 91 |
|
| 57. | Cik Jiří | A 5224-08 | 93 |
|
| 58. | Cik Jiří | B 3049-09 | 92 |
|
|
|
Celkem: |
|
555 |
|
| 59. | Cik Jiří | A 5263-08 | 92 |
|
| 60. | Cik Jiří | A 129-05 | 92 |
|
| 61. | Cik Jiří | B 3837-04 | 92 |
|
| 62. | Cik Jiří | B 3093-09 | 91 |
|
| 63. | Cik Jiří | B 3569-07 | 93 |
|
| 64. | Cik Jiří | B 3009-09 | 93 |
|
|
|
Nesoutěžní |
|
XXX |
|
| 65. | Kutil Antonín | Nedodal | XXX |
|
| 66. | Kutil Antonín | Nedodal | XXX |
|
| 67. | Kutil Antonín | Nedodal | XXX |
|
| 68. | Kutil Antonín | Nedodal | XXX |
|
| 69. | Kutil Antonín | Nedodal | XXX |
|
| 70. | Kutil Antonín | Nedodal | XXX |
|
|
|
Pruhový bělohrotý |
|
|
|
| 71. | Čech Petr | A 1809-06 | 93 |
|
| 72. | Čech Petr | B 3245-09 | 94 |
|
| 73. | Čech Petr | B 2801-07 | 94 |
|
| 74. | Čech Petr | B 3250-09 | 93 |
|
| 75. | Čech Petr | A 5945-08 | 94 |
|
| 76. | Čech Petr | B 2808-07 | 95 | Šampión |
|
|
Celkem: |
|
563 |
|
| 77. | Cik Jiří | A 1332-06 | 94 | Čestná cena |
| 78. | Cik Jiří | B 3511-07 | 92 |
|
| 79. | Cik Jiří | B 3010-09 | 94 |
|
| 80. | Cik Jiří | B 3100-09 | 93 |
|
| 81. | Cik Jiří | A 2058-06 | 92 |
|
| 82. | Cik Jiří | B 5528-03 | 93 |
|
|
|
Celkem: |
|
558 |
|
|
|
Kapratý tmavohrotý |
|
|
|
| 83. | Sčebel Jiří | A 5324-08 | 94 |
|
| 84. | Sčebel Jiří | B 3101-09 | 94 |
|
| 85. | Sčebel Jiří | B 3122-09 | 92 |
|
| 86. | Sčebel Jiří | A 5553-08 | 94 |
|
| 87. | Sčebel Jiří | B 3461-07 | 93 |
|
| 88. | Sčebel Jiří | B 4043-04 | 93 |
|
|
|
Celkem: |
|
560 |
|
| 89. | Drobný Zdeněk | B 3450-09 | 93 |
|
| 90. | Drobný Zdeněk | A 5046-08 | 95 | Čestná cena |
| 91. | Drobný Zdeněk | B 3460-09 | 93 |
|
|
|
Nesoutěžní |
|
XXX |
|
| 92. | Škrla František | A 5316-08 | 93 |
|
| 93. | Škrla František | B 2861-09 | 92 |
|
| 94. | Škrla František | B 2864-09 | 93 |
|
| 95. | Škrla František | B 2855-09 | 92 |
|
| 96. | Škrla František | B 2860-09 | 94 |
|
| 97. | Škrla František | B 2874-09 | 92 |
|
|
|
Celkem: |
|
556 |
|
| 98. | Mazal Jiří | B 2992-09 | 91 |
|
| 99. | Mazal Jiří | A 5020-08 | 93 |
|
| 100. | Mazal Jiří | B 3451-07 | 93 |
|
| 101. | Mazal Jiří | A 9133-08 | 94 |
|
| 102. | Mazal Jiří | A 9136-08 | 92 |
|
| 103. | Mazal Jiří | B 3160-09 | 94 |
|
|
|
Celkem: |
|
557 |
|
| 104. | König Josef Ing. | A 5477-08 | 92 |
|
| 105. | König Josef Ing. | B 3521-09 | 92 |
|
| 106. | König Josef Ing. | B 3531-09 | 91 |
|
| 107. | König Josef Ing. | B 3628-07 | 91 |
|
| 108. | König Josef Ing. | B 3512-09 | 89 |
|
| 109. | König Josef Ing. | A 5157-08 | 91 |
|
|
|
Celkem: |
|
546 |
|
| 110. | Fabián Josef | B 3308-09 | 92 |
|
| 111. | Fabián Josef | B 2781-09 | 93 |
|
| 112. | Fabián Josef | B 3319-09 | 95 | Šampión |
| 113. | Fabián Josef | B 3312-09 | 92 |
|
| 114. | Fabián Josef | A 5740-08 | 93 |
|
| 115. | Fabián Josef | A 5189-08 | 91 |
|
|
|
Celkem: |
|
556 |
|
| 116. | Fabián Josef | B 3309-09 | 95 | Čestná cena prodejný 165 Kč |
| 117. | Fabián Josef | B 3305-09 | 93 | prodejný 165 Kč |
|
|
Nesoutěžní |
|
XXX |
|
| 118. | Cik Jiří | A 2046-06 | 92 |
|
| 119. | Cik Jiří | B 3034-09 | 94 |
|
| 120. | Cik Jiří | B 3544-07 | 92 |
|
| 121. | Cik Jiří | B 3688-07 | 94 |
|
| 122. | Cik Jiří | B 3518-07 | 94 |
|
| 123. | Cik Jiří | B 3061-09 | 92 |
|
|
|
Celkem: |
|
558 |
|
|
|
Kapratý bělohrotý |
|
|
|
| 124. | Křižan Josef | B 3561-09 | 91 |
|
| 125. | Křižan Josef | B 3580-09 | 91 |
|
| 126. | Křižan Josef | B 3583-09 | 91 |
|
| 127. | Křižan Josef | B 3565-09 | 91 |
|
| 128. | Křižan Josef | B 3582-09 | 91 |
|
| 129. | Křižan Josef | B 3585-09 | 92 |
|
|
|
Celkem: |
|
547 |
|
| 130. | Čech Petr | B 3203-09 | 93 |
|
| 131. | Čech Petr | B 3123-04 | 93 |
|
| 132. | Čech Petr | A 5955-08 | 95 |
|
| 133. | Čech Petr | B 3121-04 | 94 | Šampión |
| 134. | Čech Petr | B 3223-09 | 92 |
|
| 135. | Čech Petr | B 3225-09 | 92 |
|
|
|
Celkem: |
|
559 |
|
|
|
Dodatek |
|
|
|
| 136. | Sčebel Jiří | B 4988-00 | 91 | P |
| 137. | Škrla František | B 2880-09 | 92 | K |
Náhledy fotografií ze složky Speciální výstavy
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář



